服务器基本主息 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | fnet/f27.net(188.114.96.1) | 服务器操作系统 | Linux 4.18.0-553.8.1.lve.el8.x86_64 |
服务器解译引擎 | LiteSpeed | 服务器语言 | en-US,en;q=0.5 |
服务器端口 | 80 | 服务器主机名 | server79.onott.com |
管理员邮箱 | [email protected] | 探针路径 | /home/fnet/public_html/probe.php |
服务器实时数据 | |||
---|---|---|---|
服务器当前时间 | 服务器已运行时间 | ||
CPU型号 [10核/12线程] | Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 3700.000 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 3700.000 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 3700.000 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 3700.000 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 3700.000 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 3700.000 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 4300.528 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 4300.000 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 3700.000 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 4300.003 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 3700.000 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz | 频率: 3700.000 | 二级缓存: 12288 KB | Bogomips: 7392.00 |
||
CPU使用状况 | |||
内存使用状况 |
物理内存:共 62.5 GB,
已用 ,
空闲 -
SWAP区:共 42.0 GB ,
已使用 ,
空闲
真实内存使用 ,
真实内存空闲 -
Cache: |
Buffers缓冲为
|
||
硬盘使用状况 |
PHP基本参数 | |||
---|---|---|---|
PHP版本 php_version | 8.3.19 | PHP运行方式 | litespeed |
脚本占用最大内存 memory_limit | 128M | PHP安全模式 safe_mode | |
POST方法提交最大限制 post_max_size | 8M | 上传文件最大限制 upload_max_filesize | 2M |
浮点型数据显示的有效位数 precision | 14 | 脚本超时时间 max_execution_time | 30 |
socket超时时间 default_socket_timeout | 60 | PHP页面根目录 doc_root | |
用户根目录 user_dir | dl()函数 enable_dl | ||
指定包含文件目录 include_path | 显示错误信息 display_errors | ||
自定义全局变量 register_globals | 数据反斜杠转义 magic_quotes_gpc | ||
"<?...?>"短标签 short_open_tag | "<%...%>"ASP风格标记 asp_tags | ||
忽略重复错误信息 ignore_repeated_errors | 忽略重复的错误源 ignore_repeated_source | ||
报告内存泄漏 report_memleaks | 自动字符串转义 magic_quotes_gpc | ||
外部字符串自动转义 magic_quotes_runtime | 打开远程文件 allow_url_fopen | ||
声明argv和argc变量 register_argc_argv | Cookie 支持 | ||
拼写检查 ASpell Library | 高精度数学运算 BCMath | ||
PREL相容语法 PCRE | PDF文档支持 | ||
SNMP网络管理协议 | Curl支持 | ||
SMTP支持 | SMTP地址 | ||
被禁用的函数 | |||
PHP信息 | PHPINFO |
PHP已编译模块 |
---|
|
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持 | XML解析支持 | ||
Session支持 | Socket支持 | ||
Calendar支持 | 允许URL打开文件 | ||
GD库支持 | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib) | |
IMAP电子邮件系统函数库 | 历法运算函数库 | ||
正则表达式函数库 | WDDX支持 | ||
Iconv编码转换 | mbstring | ||
高精度数学运算 | LDAP目录协议 | ||
MCrypt加密处理 | 哈稀计算 |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库 | ODBC 数据库 | ||
Oracle 数据库 | SQL Server 数据库 | ||
dBASE 数据库 | mSQL 数据库 | ||
SQLite 数据库 | 3.26.0 | Hyperwave 数据库 | |
Postgre SQL 数据库 | Informix 数据库 | ||
DBA 数据库 | DBM 数据库 | ||
FilePro 数据库 | SyBase 数据库 |
服务器性能测试 | ||||
---|---|---|---|---|
参照对象 | 整数运算能力测试 (1+1运算300万次) |
浮点运算能力测试 (圆周率开平方300万次) |
数据I/O能力测试 (读取10K文件1万次) |
CPU信息 |
作者电脑 | 0.108秒 | 0.328秒 | 0.016秒 | Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz x 2 |
当前服务器 |
未测试
|
未测试
|
未测试
|
数据库连接检测 |
---|
函数检测 |
---|